联系我们
电话: +86-592-2650988
传真: +86-592-2650900
Email: sales@zettlercn.com
地址: 厦门市湖里大道48-50号银丰工业大厦6-7楼.
Interface: Digital
Diagonal Size of A.A : 2.5",3.5",4.3",5.6",7",8"10.2"
Resolution: 320*240(QVGA) ~ 800*600(XGA)
Touch Panel: 4-wire Resistive TP Selectable
Surface Luminance: 200 ~ 500 nits
| 型号 | 类型 | 接口 | 分辨率 | 颜色数 | 触摸屏 | 下载 |
| 7" ATM0700D4B-T1 | a-si TFT | 总线接口! | 800*(RGB)*480 | 262K/65K | 有 |
|
| 7" ATM0700D4-T1 | a-si TFT | 数字 | 800*(RGB)*480 | 16.7M | 有 |
|
| 7" ATM0700D4 | a-si TFT | 数字 | 800*(RGB)*480 | 16.7M | 无 |
|
| 4.3" ATM0430D2-T | a-si TFT | 数字 | 480*(RGB)*272 | 16.7M | 有 |
|
| 4.3" ATM0430D2 | a-si TFT | 数字 | 480*(RGB)*272 | 16.7M | 无 |
|
| 8" ATM0800D3L-T | a-si TFT | LVDS(低压差分) | 800*(RGB)*600 | 262K | 可选 |
|
| 3.5" ATM0350D3-T | a-si TFT | 数字 | 320x(RGB)x240 | 16.7M | 有 |
|
| 3.5" ATM0350D3 | a-si TFT | 数字 | 320x(RGB)x240 | 16.7M | 无 |
|



