展会信息-
展会名: 第78届中国电子展
时间: 2011年11月9日-11日
展位号: 1A135-1A136 -
展会名: 2011香港秋季电子展
时间: 2011年10月13-16日
展位号: 5E-F18 -
展会名: 2011顺德家电展
时间: 2011年10月17—20日
展位号: 2D304 -
展会名: Electronica 印度分展
时间: 2011年9月13 - 16日
展位号: 2155号
-
展会名: 第78届中国电子展
.bmp)
Diagonal Size of A.A : 2.2"--10"
Touch Panel: 4-wire Resistive TP Selectable
Surface Luminance: Up to 1000nits
| 尺寸 | 型号 | 分辨率 | 接口 | 亮度 | 工作温度 | 触摸屏 | 说明 | 下载 |
| 2.2" | ATM0220B2 | 176*RGB*220 | 8080 16位 | 200cd/m2 | -20 - 70 | 无 | 原型号 ATM0220D2 |
|
| 2.4" | ATM0240D5 | 240*RGB*320 | 8080 8/16位 | 160cd/m2 | -20 - 70 | 可选 | - |
|
| 2.8" | ATM0280B7 | 240*RGB*320 | 8080 8/16位 | 200cd/m2 | -20 - 70 | 可选 | - |
|
| 3.5" | ATM0350D2 | 320*RGB*240 | RGB 24位 | 400cd/m2 | -20 - 70 | 可选 | - |
|
| 4.3" | ATM0430D5 | 480*RGB*272 | RGB 24位 | 500cd/m2 | -20 - 70 | 可选 | - |
|
| 7.0" | ATM0700D4 | 800*RGB*480 | RGB 24位 | 250cd/m2 | -20 - 70 | 可选 | - |
|
| 7.0" | ATM0700B4-T | 800*RGB*480 | 8080 8/16位 | 200cd/m2 | -20 - 70 | 可选 | 原型号 ATM0700D4B-T1 |
|
| 7.0" | ATM0700D5 | 800*RGB*480 | RGB 24位 | 400cd/m2 | -30 - 85 | 无 | - |
|
| 7.0" | ATM0700D6A | 800*RGB*480 | RGB 24位 | 250cd/m2 | -20 - 70 | 可选 | - |
|
| 7.0" | ATM0700D6B | 800*RGB*480 | RGB 24位 | 500cd/m2 | -20 - 70 | 可选 | - |
|
| 7.0" | ATM0700D6C | 800*RGB*480 | RGB 24位 | 1000cd/m2 | -20 - 70 | 可选 | - |
|
| 8.0" | ATM0800L3-T | 800*RGB*600 | LVDS | 200cd/m2 | -20 - 70 | 可选 | 原型号 ATM0800D3L-T |
|
| 8.0" | ATM0800D6 | 800*RGB*600 | RGB 24位 | 450cd/m2 | -30 - 85 | 无 | - |
|
| 8.0" | ATM0800D7 | 800*RGB*600 | RGB 24位 | 250cd/m2 | -20 - 70 | 无 | - |
|







