联系我们
电话: +86-592-2650988
传真: +86-592-2650900
Email: sales@zettlercn.com
地址: 厦门市湖里大道48-50号银丰工业大厦6-7楼.
结构: Chip-on-Glass (COG)
显示模式: STN, FSTN, DFSTN,
分辨率: From 8 x 1 to 320 x 240, both character and graphic displays
连接方式: HSC, FPC, FFC, or metal pin interface
背光: White/Yellow Green/Blue/Amber/Red/Green/ 7-Color
最小线宽: MIN . 0.01 mm
| 型号 | 外型尺寸 | VA区 | 点尺寸 | 点间距 | 结构 | 下载 |
| AQM1364A 系列 | 82.0 x 37.0 x 2.85 | 79.0 x 25.5 | 0.427 x 0.308 | 0.447 x 0.328 | COG |
|
| AQM1264U 系列 | 84X65X7.5 | 60.4x44 | 0.4x0.48 | 0.44x0.52 | COG |
|
| AQM1264F 系列 | 64x48.6x7.8 | 59x36.3 | 0.38x0.38 | 0.42x0.42 | COG |
|
| AQM1264FA 系列 | 64.0 x 48.6 x 5.1 | 59.0 x 36.3 | 0.38 x 0.38 | 0.42 x 0.42 | COG |
|
| AQM1264C,J 系列 | 93.7 x 52.6 x 6.8 | 70.7 x 38.8 | 0.5 x 0.5 | 0.52 x 0.52 | COG |
|
| AQM1248A 系列 | 34x20x2.0 | 32x11 | 0.2x0.17 | 0.22x0.19 | COG |
|
| AQM12832B 系列 | 64x30.8 | 59x18.5 | 0.4x0.48 | 0.44x0.52 | COG |
|
| AQM1056B 系列 | 36.6x28 | 32.6x17.6 | 0.27x0.27 | 0.29x0.29 | COG |
|
| AQM1016A 系列 | 43.5x57x5.4 | 32x50 | 0.275x0.275 | 0.29x0.29 | COG |
|
| AQM1602C 系列 | 66x27.7x2 | 61x15.7 | 0.55x0.6 | 0.6x0.65 | COG |
|
| AQM0802A 系列 | 30x19.5x5.5 | 27x10.5 | 0.45x0.5 | 0.5x0.55 | COG |
|



