展会信息-
展会名: 第78届中国电子展
时间: 2011年11月9日-11日
展位号: 1A135-1A136 -
展会名: 2011香港秋季电子展
时间: 2011年10月13-16日
展位号: 5E-F18 -
展会名: 2011顺德家电展
时间: 2011年10月17—20日
展位号: 2D304 -
展会名: Electronica 印度分展
时间: 2011年9月13 - 16日
展位号: 2155号
-
展会名: 第78届中国电子展
玻璃模式: TN ,HTN,STN, FSTN, DFSTN
分辨率: 从8 x 1 到 40 x 4, 字符显示
连接方式: HSC, FPC, FFC, 斑马条,或PIN针连接
背光: 白色/黄绿/蓝色/琥珀色/红色/翠绿/ 7彩
结构: Chip-On-Board(COB), Chip-On-Glass(COG)
| 型号 | 外型尺寸 | VA区 | 点尺寸 | 点间距 | 结构 | 下载 |
| ACM4004I 系列 | 160.0x47.0x13.0 | 140.0x29.0 | 0.50x0.50 | 0.55x0.55 | COB |
|
| ACM400H 系列 | 190.0x54.0x13.7 | 147.0x29.5 | 0.50x0.55 | 0.57x0.62 | COB |
|
| ACM4004E 系列 | 190.0x54.0x13.7 | 147.0x29.5 | 0.50x0.55 | 0.57x0.62 | COB |
|
| ACM4002E 系列 | 182.0x33.5x13.5 | 154.5x16.5 | 0.60x0.65 | 0.65x0.70 | COB |
|
| ACM2402F 系列 | 190.0x42.0x13.7 | 159.3x23.0 | 1.00x1.00 | 1.10x1.10 | COB |
|
| ACM2004G 系列 | 98.0x60.0x13.7 | 76.0x25.2 | 0.55x0.55 | 0.60x0.60 | COB |
|
| ACM2402C 系列 | 118.0x36.0x13.7 | 94.5x18.0 | 0.60x0.65 | 0.65x0.70 | COB |
|
| ACM2004F 系列 | 146.0x62.5x13.7 | 123.0x42.5 | 0.93x1.11 | 0.98x1.16 | COB |
|
| ACM2004D 系列 | 98.0x60.0x13.7 | 76.0x25.2 | 0.55x0.55 | 0.60x0.60 | COB |
|
| ACM2002R 系列 | 180.0x40.0x14.1 | 149.0x23.0 | 1.12x1.12 | 1.22x1.22 | COB |
|
| ACM2002E 系列 | 116.0x37.0x13.7 | 83.0x18.6 | 0.60x0.65 | 0.65x0.70 | COB |
|
| ACM2002D 系列 | 116.0x37.0x13.7 | 83.0x18.6 | 0.60x0.65 | 0.65x0.70 | COB |
|
| ACM1602Y 系列 | 71.5x36.0x13.0 | 64.5x16.4 | 0.56x0.61 | 0.61x0.66 | COB |
|
| ACM1602T 系列 | 85.0x32.6x13.0 | 64.5x16.4 | 0.56x0.61 | 0.61x0.66 | COB |
|
| ACM1602S 系列 | 122.0x44.0x13.0 | 99.0x24.0 | 1.00x1.15 | 1.05x1.20 | COB |
|
| ACM1602M 系列 | 85.0x29.5x12.5 | 64.5x16.4 | 0.56x0.61 | 0.61x0.66 | COB |
|
| ACM1602K 系列 | 80.0x36.0x13.0 | 64.5x16.4 | 0.56x0.61 | 0.61x0.66 | COB |
|
| ACM1602FA 系列 | 53.0x20.0x7.8 | 36.0x10.0 | 0.33x0.35 | 0.38x0.40 | COB |
|
| ACM1602E 系列 | 85.0x36.0x13.0 | 64.5x16.4 | 0.56x0.61 | 0.61x0.66 | COB |
|
| ACM1602B 系列 | 84.0x44.0x13.0 | 64.5x16.4 | 0.56x0.61 | 0.61x0.66 | COB |
|
| ACM1601J 系列 | 122.0x33.0x9.0 | 100.0x14.0 | 0.92x1.10 | 0.98x1.16 | COB |
|
| ACM1601H 系列 | 122.0x33.0x13.0 | 100.0x14.0 | 0.92x1.10 | 0.98x1.16 | COB |
|
| ACM1601C 系列 | 80.0x36.0x13.0 | 64.5x14.0 | 0.55x0.75 | 0.63x0.83 | COB |
|
| ACM1202K 系列 | 54.4x35.3x8.0 | 45.0x16.0 | 0.56x0.65 | 0.61x0.70 | COB |
|
| ACM1202B 系列 | 59.0x32.0x12.8 | 46.0x14.5 | 0.45x0.60 | 0.55x0.70 | COB |
|
| ACM1202A 系列 | 110.0x37.5x14.0 | 86.0x25.0 | 0.92x1.10 | 0.97x1.15 | COB |
|
| ACM1001A 系列 | 80.0x36.0x15.0 | 64.5x16.0 | 0.92x1.1 | 0.98x1.16 | COB |
|
| ACM0802C 系列 | 58.0x32.0x13.5 | 38.0x16.0 | 0.56x0.66 | 0.60x0.70 | COB |
|
| ACM0802A 系列 | 40.0x35.4x8.2 | 30.4x13.9 | 0.50x0.55 | 0.6x0.6 | COB |
|
| ACM0801B 系列 | 54.0x37.0x13.0 | 32.1x16.0 | 0.5x0.6 | 0.8x0.7 | COB |
|
| ACM4004K 系列 | 190.0x54.0x13.7 | 147.0x29.5 | 0.50x0.55 | 0.57x0.62 | COB |
|







