联系我们
电话: +86-592-2650988
传真: +86-592-2650900
Email: sales@zettlercn.com
地址: 厦门市湖里大道48-50号银丰工业大厦6-7楼.
玻璃模式: TN ,HTN,STN, FSTN, DFSTN
分辨率: 从8 x 1 到 40 x 4,
连接方式: HSC, FPC, FFC, 斑马条,或PIN针连接
背光: 白色/黄绿/蓝色/琥珀色/红色/翠绿/ 7彩
结构: Chip-On-Board(COB), Chip-On-Glass(COG)
| 型号 | 外型尺寸 | VA区 | 点尺寸 | 点间距 | 结构 | 下载 |
| AG16032A 系列 | 85.0x29.5x13.5 | 64.5x16.4 | 0.33x0.33 | 0.37x0.37 | COB |
|
| AG12832A 系列 | 66.0x26.0x8.5 | 50.0x14.8 | 0.33x0.34 | 0.37x0.38 | COB |
|
| AGM9648A 系列 | 133.0x55.0x11.7 | 112.0x33.0 | 0.6x0.6 | 0.886x0.886 | COB |
|
| AGM9508A 系列 | 70.1x30.0x15.0 | 58.0x10.8 | 0.50x0.55 | 0.55x0.60 | COB |
|
| AGM2464B 系列 | 180.0x65.0x14.5 | 133.0x39.0 | 0.49x0.49 | 0.53x0.53 | COB |
|
| AGM2412A 系列 | 144.0x104.0x12.5 | 114.0x64.0 | 0.40x0.40 | 0.45x0.45 | COB |
|
| AGM1964D 系列 | 120.0x62.0x13.5 | 104.0x39.0 | 0.458x0.458 | 0.508x0.508 | COB |
|
| AGM1964C 系列 | 130.0x65.0x13.5 | 104.0x39.0 | 0.458x0.458 | 0.508x0.508 | COB |
|
| AGM1264O 系列 | 54.0x54.5x10.5 | 44.5x29.5 | 0.28x0.33 | 0.33x0.38 | COB |
|
| AGM1264K 系列 | 78.0x70.0x13.5 | 62.0x44.0 | 0.40x0.56 | 0.44x0.60 | COB |
|
| AGM1264F 系列 | 93.0x70.0x14.0 | 70.7x38.8 | 0.48x0.48 | 0.52x0.52 | COB |
|
| AGM1232T 系列 | 97.5x32.6x8.2 | 57.0x20.0 | 0.40x0.45 | 0.44x0.49 | COB |
|
| AGM1232GA 系列 | 84.0x44.0x13.0 | 60.0x18.0 | 0.40x0.45 | 0.44x0.49 | COB |
|
| AGM1232G 系列 | 84.0x44.0x13.0 | 60.0x18.0 | 0.40x0.45 | 0.44x0.49 | COB |
|
| AGM1232E 系列 | 65.4x27.8x8.5 | 59.1x18.5 | 0.40x0.45 | 0.44x0.49 | COB |
|
| AGM1232CA 系列 | 76.5x29.0x12.0 | 60.5x19.0 | 0.36x0.41 | 0.40x0.45 | COB |
|
| AGM1032A 系列 | 65.0x28.4x8.0 | 47.0x18.4 | 0.41x0.45 | 0.44x0.48 | COB |
|



