Contact Us
Tel: +86-592-2650988
Fax: +86-592-2650900
Email: sales@zettlercn.com
Add: 6/F.Yin Feng Building, No.48-50 Huli Road, Huli District, Xiamen, China.
- Home > Products > LCD Modules > TFT
- TFT
.bmp)
Interface: Digital
Diagonal Size of A.A : 2.5",3.5",4.3",5.6",7",8"10.2"
Resolution: 320*240(QVGA) ~ 800*600(XGA)
Touch Panel: 4-wire Resistive TP Selectable
Surface Luminance: 200 ~ 500 nits
| Model | Interface | Resolution | Display Color | Touch Panel | Specs | |
| 3.5" ATM0350D2 | A-si TFT | Digital | 320x(RGB)x240 | 262K | Selectable |
|
| 3.5" ATM0350D3-T | A-si TFT | Digital | 320x(RGB)x240 | 16.7M | Selectable |
|
| 5.6" ATM0560D1 | A-si TFT | Digital | 640x(Rgb)x480 | 262K | Selectable |
|
| 7.0" ATM0700D1-T | A-si TFT | Digital | 800x(Rgb)x480 | 262K | Selectable |
|
| 8.0" ATM0800D2 | A-si TFT | Digital | 800x(Rgb)x600 | 262K or 16.7M | No |
|



