Contact Us
Tel: +86-592-2650988
Fax: +86-592-2650900
Email: sales@zettlercn.com
Add: 6/F.Yin Feng Building, No.48-50 Huli Road, Huli District, Xiamen, China.
- Home > Products > LCD Modules > TFT
- TFT
.bmp)
Interface: Digital
Diagonal Size of A.A : 2.5",3.5",4.3",5.6",7",8"10.2"
Resolution: 320*240(QVGA) ~ 800*600(XGA)
Touch Panel: 4-wire Resistive TP Selectable
Surface Luminance: 200 ~ 500 nits
| Model | Interface | Resolution | Display Color | Touch Panel | Specs | |
| 7" ATM0700D4B-T1 | a-si TFT | BUS Interface! | 800*(RGB)*480 | 262K/65K | Yes |
|
| 7" ATM0700D4-T1 | a-si TFT | Digital | 800*(RGB)*480 | 16.7M | Yes |
|
| 7" ATM0700D4 | a-si TFT | Digital | 800*(RGB)*480 | 16.7M | No |
|
| 4.3" ATM0430D2-T | a-si TFT | Digital | 480**RGB)*272 | 16.7M | Yes |
|
| 4.3" ATM0430D2 | a-si TFT | Digital | 480*(RGB)*272 | 16.7M | No |
|
| 8" ATM0800D3L-T | A-si TFT | LVDS | 800*(RGB)*600 | 262K | Selectable |
|
| 3.5" ATM0350D3 | A-si TFT | Digital | 320x(RGB)x240 | 16.7M | No |
|
| 3.5" ATM0350D3-T | A-si TFT | Digital | 320x(RGB)x240 | 16.7M | Yes |
|



