Exhibitions-
Expo: 78 th China Electronics Fair
Date: 9th,Nov--11th,Nov
Booth: 1A135--1A136 -
Expo: Shunde Expo 2011
Date: 17th - 20th, Oct.
Booth: 2D304 -
Expo: H.K. Electronics Fair 2011
Date: 13th - 16th, Oct.
Booth: 5E - F18 -
Expo: Electronica India 2011
Date: 13th - 16th, Sep.
Booth: 2155
-
Expo: 78 th China Electronics Fair
.bmp)
Types of LCD Glass: TN ,HTN,STN, FSTN,DFSTN
Resolutions: From 8 x 1 to 40 x 4, character displays
Connector Type: HSC, FPC, FFC,Zebra,or metal pin interface
Backlight: White/Yellow Green/Blue/Amber/Red/Green/ 7-Color
Construction: Chip-On-Board(COB), Chip-On-Glass(COG)
| Series | Outline Dimensions | Viewing Area | Dot Size | Dot Pitch | Type | Specs |
| ACM0801B Series | 54.0x37.0x13.0 | 32.1x16.0 | 0.5x0.6 | 0.8x0.7 | COB |
|
| ACM0802A Series | 40.0x35.4x8.2 | 30.4x13.9 | 0.55x0.55 | 0.6x0.6 | COB |
|
| ACM0802C Series | 58.0x32.0x13.5 | 38.0x16.0 | 0.56x0.66 | 0.60x0.70 | COB |
|
| ACM1202A Series | 110.0x37.5x14.0 | 86.0x25.0 | 0.92x1.10 | 0.97x1.15 | COB |
|
| ACM1202B Series | 59.0x32.0x12.8 | 46.0x14.5 | 0.45x0.60 | 0.55x0.70 | COB |
|
| ACM1202K Series | 54.4x35.3x8.0 | 45.0x16.0 | 0.56x0.65 | 0.61x0.70 | COB |
|
| ACM1601C Series | 80.0x36.0x13.0 | 64.5x14.0 | 0.55x0.75 | 0.63x0.83 | COB |
|
| ACM1601H Series | 122.0x33.0x13.0 | 100.0x14.0 | 0.92x1.10 | 0.98x1.16 | COB |
|
| ACM1601J Series | 122.0x33.0x9.0 | 100.0x14.0 | 0.92x1.10 | 0.98x1.16 | COB |
|
| ACM1602B Series | 84.0x44.0x13.0 | 64.5x16.4 | 0.56x0.61 | 0.61x0.66 | COB |
|
| ACM1602E Series | 85.0x36.0x13.0 | 64.5x16.4 | 0.56x0.61 | 0.61x0.66 | COB |
|
| ACM1602FA Series | 53.0x20.0x7.8 | 36.0x10.0 | 0.33x0.35 | 0.38x0.40 | COB |
|
| ACM1602K Series | 80.0x36.0x13.0 | 64.5x16.4 | 0.56x0.61 | 0.61x0.66 | COB |
|
| ACM1602M Series | 85.0x29.5x12.5 | 64.5x16.4 | 0.56x0.61 | 0.61x0.66 | COB |
|
| ACM1602S Series | 122.0x44.0x13.0 | 99.0x24.0 | 1.00x1.15 | 1.05x1.20 | COB |
|
| ACM1602T Series | 85.0x32.6x13.0 | 64.5x16.4 | 0.56x0.61 | 0.61x0.66 | COB |
|
| ACM1602Y Series | 71.5x36.0x13.0 | 64.5x16.4 | 0.56x0.61 | 0.61x0.66 | COB |
|
| ACM1604C Series | 87.0x60.0x13.7 | 61.8x25.2 | 0.55x0.55 | 0.60x0.60 | COB |
|
| ACM1604DSeries | 87.0x60.0x13.7 | 61.8x25.2 | 0.55x0.55 | 0.60x0.60 | COB |
|
| ACM2002D Series | 116.0x37.0x13.7 | 83.0x18.6 | 0.60x0.65 | 0.65x0.70 | COB |
|
| ACM2002E Series | 116.0x37.0x13.7 | 83.0x18.6 | 0.60x0.65 | 0.65x0.70 | COB |
|
| ACM2002R Series | 180.0x40.0x14.1 | 149.0x23.0 | 1.12x1.12 | 1.22x1.22 | COB |
|
| ACM2004D Series | 98.0x60.0x13.7 | 76.0x25.2 | 0.55x0.55 | 0.60x0.60 | COB |
|
| ACM2004F Series | 146.0x62.5x13.7 | 123.0x42.5 | 0.93x1.11 | 0.98x1.16 | COB |
|
| ACM2402C Series | 118.0x36.0x13.7 | 94.5x18.0 | 0.60x0.65 | 0.65x0.70 | COB |
|
| ACM2004G Series | 98.0x60.0x13.7 | 76.0x25.2 | 0.55x0.55 | 0.60x0.60 | COB |
|
| ACM2402F Series | 190.0x42.0x13.7 | 159.3x23.0 | 1.00x1.00 | 1.10x1.10 | COB |
|
| ACM4002E Series | 182.0x33.5x13.5 | 154.5x16.5 | 0.60x0.65 | 0.65x0.70 | COB |
|
| ACM4004E Series | 190.0x54.0x13.7 | 147.0x29.5 | 0.50x0.55 | 0.57x0.62 | COB |
|
| ACM4004H Series | 190.0x54.0x13.7 | 147.0x29.5 | 0.50x0.55 | 0.57x0.62 | COB |
|
| ACM4004I Series | 160.0x47.0x13.0 | 140.0x29.0 | 0.50x0.50 | 0.55x0.55 | COB |
|
| ACM4004K Series | 190.0x54.0x13.7 | 147.0x29.5 | 0.50x0.55 | 0.57x0.62 | COB |
|







