展会信息-
展会名: 第78届中国电子展
时间: 2011年11月9日-11日
展位号: 1A135-1A136 -
展会名: 2011香港秋季电子展
时间: 2011年10月13-16日
展位号: 5E-F18 -
展会名: 2011顺德家电展
时间: 2011年10月17—20日
展位号: 2D304 -
展会名: Electronica 印度分展
时间: 2011年9月13 - 16日
展位号: 2155号
-
展会名: 第78届中国电子展
- 首页 > 产品中心 > 电子变压器 > 密封变压器
- BV Series EE20
-
·Vacuum Filling
·Split Bobbin Design
·Self-Extinguishing Plastics UL-4V-0
·Dielectric Strength:
Input:230V 4200V
Input:115V 2800V
·Operation Frequency:50/60Hz
·Inherently Energy Limited Resin Class B IEC85
·(20,000h Testing to IEC 216)
·Conforms to EN 61558 and EN60950
·100% Production Testing
0.5VA EE20-10.5 SERIES
|
Order Number |
Input | SEC. | Rated | No-load | Ambient | Dimension H(mm) |
Weight (g) |
| Voltage | Voltage | Power | Voltage | TEMP. | |||
| (V) | (V) | (VA) | (V) | (℃) | |||
| BV201S06005 | 115V | 6 | 0.5 | 11V | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV201S09005 | 115V | 9 | 0.5 | 16.5V | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV201S12005 | 115V | 12 | 0.5 | 20.6 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV201S15005 | 115V | 15 | 0.5 | 26 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV201S18005 | 115V | 18 | 0.5 | 30 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV201S24005 | 115V | 24 | 0.5 | 41.1 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV201D06005 | 115V | 2×6 | 0.5 | 2x10.9 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV201D09005 | 115V | 2×9 | 0.5 | 2x16.4 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV201D12005 | 115V | 2×12 | 0.5 | 2x20.6 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV201D15005 | 115V | 2×15 | 0.5 | 2x25.8 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV201D18005 | 115V | 2×18 | 0.5 | 2X29.5 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV201D24005 | 115V | 2×24 | 0.5 | 2x40.5 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV202S06005 | 230V | 6 | 0.5 | 11V | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV202S09005 | 230V | 9 | 0.5 | 16.5V | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV202S12005 | 230V | 12 | 0.5 | 20.6 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV202S15005 | 230V | 15 | 0.5 | 26 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV202S18005 | 230V | 18 | 0.5 | 30 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV202S24005 | 230V | 24 | 0.5 | 41.1 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV202D06005 | 230V | 2×6 | 0.5 | 2x10.9 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV202D09005 | 230V | 2×9 | 0.5 | 2x16.4 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV202D12005 | 230V | 2×12 | 0.5 | 2x20.6 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV202D15005 | 230V | 2×15 | 0.5 | 2x25.8 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV202D18005 | 230V | 2×18 | 0.5 | 2X29.5 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
| BV202D24005 | 230V | 2×24 | 0.5 | 2x40.5 | T 70 B | 19.5MAX | 40 |
0.35VA EE20-6.2 SERIES
| Order Number (Input Voltage:115V) |
Order Number (Input Voltage:230V) |
SEC. Voltage (V) |
Rated Power (VA) |
No-load Voltage (V) |
Ambient TEMP. (℃) |
Dimension H(mm) |
Weight (g) |
| BV201S06003 | BV202S06003 | 6 | 0.3 | 9.7 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201S09003 | BV202S09003 | 9 | 0.3 | 14.7 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201S12003 | BV202S12003 | 12 | 0.3 | 20 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201S15003 | BV202S15003 | 15 | 0.3 | 26.1 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201S18003 | BV202S18003 | 18 | 0.3 | 31.3 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201S24003 | BV202S24003 | 24 | 0.3 | 40.3 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201D06003 | BV202D06003 | 2×6 | 0.3 | 2x9.7 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201D09003 | BV202D09003 | 2×9 | 0.3 | 2x14.7 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201D12003 | BV202D12003 | 2×12 | 0.3 | 2x20 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201D15003 | BV202D15003 | 2×15 | 0.3 | 2x26.1 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201D18003 | BV202D18003 | 2×18 | 0.3 | 2X31.3 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201D24003 | BV202D24003 | 2×24 | 0.3 | 2x40.3 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201S06003A | BV202S06003A | 6 | 0.35 | 9.7 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201S09003A | BV202S09003A | 9 | 0.35 | 14.7 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201S12003A | BV202S12003A | 12 | 0.35 | 20 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201S15003A | BV202S15003A | 15 | 0.35 | 26.1 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201S18003A | BV202S18003A | 18 | 0.35 | 31.3 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201S24003A | BV202S24003A | 24 | 0.35 | 40.3 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201D06003A | BV202D06003A | 2×6 | 0.35 | 2x9.7 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201D09003A | BV202D09003A | 2×9 | 0.35 | 2x14.7 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201D12003A | BV202D12003A | 2×12 | 0.35 | 2x20 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201D15003A | BV202D15003A | 2×15 | 0.35 | 2x26.1 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201D18003A | BV202D18003A | 2×18 | 0.35 | 2X31.3 | T 70 B | 16.0MAX | 29 |
| BV201D24003A | BV202D24003A | 2×24 | 0.35 | 2x40.3 | T 70 B | 16.0MAX |
29 |








