Contact Us
Tel: +86-592-2650988
Fax: +86-592-2650900
Email: sales@zettlercn.com
Add: 6/F.Yin Feng Building, No.48-50 Huli Road, Huli District, Xiamen, China.
-
·UL and CUL Approved:UL File No:E177998
·Class B Insulation System
·Split bobbin Design
·Dielectric Single 115V or Dual 115/230V Primaries at 50/60Hz
·Standard Dual Secondaries
·5 Standard Sizes for a Variety of Power Application
| Part No | Rating Output | ||
| Single 115V 6 PIN | Dual 115V/230V 8PIN | Series | Partallel |
| AH20010 | ADH20010 | 10V 0.110A | 5V 220mA |
| AH30010 | ADH30010 | 10V 0.250A | 5V 500mA |
| AH40010 | ADH40010 | 10V 0.600A | 5V 1.2A |
| AH50010 | ADH50010 | 10V 1.200A | 5V 2.4A |
| AH60010 | ADH60010 | 10V 2.000A | 5V 4.0mA |
| AH20012 | ADH20012 | 12.6V 90mA | 6.3V 180mA |
| AH30012 | ADH30012 | 12.6V 200mA | 6.3V 400mA |
| AH40012 | ADH40012 | 12.6V 500mA | 6.3V 1.0A |
| AH50012 | ADH50012 | 12.6V 1.0A | 6.3V 2.0A |
| AH60012 | ADH60012 | 12.6V 1.6A | 6.3V 3.2A |
| AH20016 | ADH20016 | 16V 70mA | 8V 140mA |
| AH30016 | ADH30016 | 16V 150mA | 8V 300mA |
| AH40016 | ADH40016 | 16V 400mA | 8V 800mA |
| AH50016 | ADH50016 | 16V 800mA | 8V 1.6A |
| AH60016 | ADH60016 | 16V 1.25A | 8V 2.5A |
| AH20020 | ADH20020 | 20V 55mA | 10V 110mA |
| AH30020 | ADH30020 | 20V 120mA | 10V 240mA |
| AH40020 | ADH40020 | 20V 300mA | 10V 600mA |
| AH50020 | ADH50020 | 20V 600mA | 10V 1.2A |
| AH60020 | ADH60020 | 20V 1.0mA | 10V 2.0A |
| AH20024 | ADH20024 | 24V 45mA | 12V 90mA |
| AH30024 | ADH30024 | 24V 100mA | 12V 200mA |
| AH40024 | ADH40024 | 24V 250mA | 12V 500mA |
| AH50024 | ADH50024 | 24V 500mA | 12V 1.0A |
| AH60024 | ADH60024 | 24V 800mA | 12V 1.6A |
| AH20028 | ADH20028 | 28V 40mA | 14V 80mA |
| AH30028 | ADH30028 | 28V 85mA | 14V 170mA |
| AH40028 | ADH40028 | 28V 200mA | 14V 400mA |
| AH50028 | ADH50028 | 28V 420mA | 14V 800mA |
| AH60028 | ADH60028 | 28V 700mA | 14V 1.4A |
| AH20036 | ADH20036 | 36V 30mA | 18V 80mA |
| AH30036 | ADH30036 | 36V 65mA | 18V 130mA |
| AH40036 | ADH40036 | 36V 170mA | 18V 340mA |
| AH50036 | ADH50036 | 36V 350mA | 18V 700mA |
| AH60036 | ADH60036 | 36V 550mA | 18V 1.1mA |
| AH20048 | ADH20048 | 48V 23mA | 24V 45mA |
| AH30048 | ADH30048 | 48V 50mA | 24V 100mA |
| AH40048 | ADH40048 | 48V 125mA | 24V 250mA |
| AH50048 | ADH50048 | 48V 250mA | 24V 500mA |
| AH60048 | ADH60048 | 48V 400mA | 24V 800mA |
| AH20056 | ADH20056 | 56V 20mA | 28V 40mA |
| AH30056 | ADH30056 | 56V 45mA | 28V 90mA |
| AH40056 | ADH40056 | 56V 110mA | 28V 220mA |
| AH50056 | ADH50056 | 56V 220mA | 28V 440mA |
| AH60056 | ADH60056 | 56V 350mA | 28V 700mA |
| AH200120 | ADH200120 | 120V 10mA | 60V 20mA |
| AH300120 | ADH300120 | 120V 20mA | 60V 40mA |
| AH400120 | ADH400120 | 120V 50mA | 60V 100mA |
| AH500120 | ADH500120 | 120V 100mA | 60V 200mA |
| AH600120 | ADH600120 | 120V 160mA | 60V 320mA |




